9862 resultaten voor: “61-55”

VD-03-KN | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1.3 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | <anders> |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 12-04-2003 |
Energie label: | Onbekend |
XH-33-TF | |
Model: | Ford Escort 55 1.6 Automatic |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Niet geregistreerd |
Kleur: | Blauw |
Verval APK: | 07-07-2019 |
Energie label: | Onbekend |
BN-80-PT | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BD-53-SJ | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BG-98-XD | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BD-63-SR | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BG-32-YL | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BB-16-NR | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BG-57-BL | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BT-69-NR | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BS-05-KZ | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 30-06-1988 |
Energie label: | Onbekend |
BS-25-RF | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 30-06-1988 |
Energie label: | Onbekend |
BL-54-GN | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 05-03-1988 |
Energie label: | Onbekend |
BL-44-YL | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 12-08-1988 |
Energie label: | Onbekend |
BF-44-VV | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BD-05-VH | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BF-40-JN | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BG-52-VB | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BB-61-JY | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BF-92-VJ | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BH-26-LF | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BF-60-SH | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BJ-63-NG | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BF-48-GF | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
VJ-95-JJ | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1.3 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 07-09-1993 |
Energie label: | Onbekend |
BD-39-HR | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BG-41-TS | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BN-44-SH | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 13-03-1996 |
Energie label: | Onbekend |
BD-97-XK | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BF-97-VJ | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BD-30-ZY | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BL-86-HV | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 13-03-1988 |
Energie label: | Onbekend |
BL-37-FN | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 21-02-1988 |
Energie label: | Onbekend |
BN-59-ZY | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 15-11-1988 |
Energie label: | Onbekend |
BF-65-LS | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BL-51-DY | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BD-39-LP | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BB-56-KN | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BZ-11-GT | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1.3 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 11-02-1991 |
Energie label: | Onbekend |
BG-50-KH | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BF-02-NL | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BF-51-BG | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BP-81-DJ | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BG-76-FJ | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BF-63-HN | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BK-05-JV | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BX-39-DT | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BF-23-NN | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BJ-71-RF | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BB-38-XF | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BF-41-RP | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BG-06-ST | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BS-86-PP | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BX-03-TG | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BL-24-RL | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 17-05-1988 |
Energie label: | Onbekend |
BB-79-ZR | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BF-91-SH | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BS-80-ZY | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 03-10-1989 |
Energie label: | Onbekend |
BF-82-TR | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BK-57-FZ | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BJ-34-HG | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BG-51-VP | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BF-83-RJ | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BX-46-NY | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BB-13-JB | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BN-79-NV | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 30-08-1988 |
Energie label: | Onbekend |
BN-64-XN | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 05-01-1997 |
Energie label: | Onbekend |
BF-84-FV | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BK-45-NG | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BF-23-KH | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BJ-77-DN | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
VH-74-KV | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1.8d |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 14-06-1993 |
Energie label: | Onbekend |
BJ-22-VJ | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BG-66-YY | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BH-32-RL | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BK-29-PN | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BG-52-BL | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BR-63-ZR | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1.3 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 17-06-1989 |
Energie label: | Onbekend |
BB-64-XK | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BR-85-NB | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BT-36-RS | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1.3 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 16-12-1989 |
Energie label: | Onbekend |
VF-32-SP | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1.8d |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | <anders> |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 02-07-2004 |
Energie label: | Onbekend |
BD-79-DL | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BJ-01-GR | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1100 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BT-83-PL | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1.3 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 05-12-1989 |
Energie label: | Onbekend |
BH-86-KB | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BD-63-XR | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BT-41-FR | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1.3 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | <anders> |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 24-09-1997 |
Energie label: | Onbekend |
BB-66-JY | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |
BB-65-ZK | |
Model: | Ford Escort 55 Van 1300 |
Type: | Bedrijfsauto |
Uitvoering: | Gesloten wagen |
Kleur: | N.v.t. |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | Onbekend |